पाठ्य का आकार:
|
|
कंट्रास्ट योजनाएं:
श्रवण और वाचा निःशक्तो को व्यापक स्तर पर नैदानिक, चिकित्सीय, शैक्षणिक सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। श्रवण विशेषज्ञ वाक् भाषा रोगविज्ञानियों, विशेष शिक्षको,
मनौवैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, नाक, कान व गला विशेषज्ञों, बालरोग विशेषज्ञ, न्यूराँलाजिस्ट का अर्न्तविभागीय दल निम्न हेतु उच्च स्तर की पुनर्वसन सेवाएँ प्रदान करता हैं:
संस्थान का कामकाज का समय सोमवार से शुक्रवार, प्रातः 9 बजे से शाम 5.30 तक हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक छुट्टियाँ छोड़कर। क्लीनिकल सेवाएँ प्रतिदिन सुबह 9.00 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच उपलब्ध हैं। परन्तु नए केसेस का पंजीकरण निम्न प्रकार से नियंत्रित किया जाता हैं: नया पंजीकरण (स्थानीय केसेस): सुबह 9.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक।
नया पंजीकरण (मुंबई के बाहरी केसेस ): सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक
| सेवा | स्तर एक मासिक आय 6500/- रुपये तक। | स्तर दो मासिक आय 6501/- रुपये से 10,000/- रुपये तक। | स्तर तीन मासिक आय 10,000/- रुपये से अधिक |
|---|---|---|---|
| नए केसेस | निःशुल्क | 75 | 150 |
| पुराने केसेस | निःशुल्क | 50/- | 100/- |
| ओएइ | 30/- | 50/- | 100/- |
| बेरा | 50/- | 150/- | 300/- |
| ऑडिटरी स्टेडी, स्टेट रिस्पॉन्स (एएसएसआर) ऑडियोमेटरी; | 250/- | 500/- | 1000/- |
| सेवा | स्तर एक मासिक आय 6500/- रुपये तक। | स्तर दो मासिक आय 6501/- रुपये से 10,000/- रुपये तक। | स्तर तीन मासिक आय 10,000/- रुपये से अधिक |
|---|---|---|---|
| नए केसेस | निःशुल्क | 50/- | 100/- |
| पुराने केसेस | निःशुल्क | 25/- | 50/- |
| कर्णसाँचा (पॉकेट मॉडेल वणयंत्र) | 5/- | 100/- | 200/- |
| कर्णसाँचा (बीटीइ श्रवणयंत्र) | 50/- | 150/- | 300/- |
| सेवा | स्तर एक मासिक आय 6500/- रुपये तक। | स्तर दो मासिक आय 6501/- रुपये से 10,000/- रुपये तक। | स्तर तीन मासिक आय 10,000/- रुपये से अधिक |
|---|---|---|---|
| ओटोफार्म इम्प्रेशन अलोन | 15/- | 30/- | 60/- |
| फोटोप्लास्ट-सॉफ्ट/हार्ड मोल्ड | 50/- | 100/- | 200/- |
| थर्मोसॉफ्ट मोल्ड | 80/- | 160/- | 320/- |
| बोयोपोर मोल्ड | 160/- | 320/- | 640/- |
| श्रवण यंत्र मरम्मत | 10/- | 10/- | 20/- |
| विकलांगता प्रमाण पत्र | 5/- | 10/- | 20/- |
| रिपोर्टं की प्रति | 5/- | 10/- | 20/- |
| जच्चा बच्चा कार्यक्रम हस्तक्षेपन | सप्ताह में एक बार रुपये 50/- मासिक सप्ताह में दो बार रुपये 100/- प्रतमाह | ||
| वाचा एवं भाषा मूल्यांकन (नये एवं पुराने, दोनों केसेस के लिए) | निःशुल्क | 50/- | 100/- |
| सेवा | स्तर एक मासिक आय 6500/- रुपये तक। | स्तर दो मासिक आय 6501/- रुपये से 10,000/- रुपये तक। | स्तर तीन मासिक आय 10,000/- रुपये से अधिक |
|---|---|---|---|
| सप्ताह में एक बार आधारित | 30/- | 60/- | 100/- |
| सप्ताह में दो बार आधारित | 60/- | 120/- | 200/- |
| डिमॉनस्ट्रेशन/मार्गदर्शन उपचार (प्रत्येक सत्र) | 10/- | 20/- | 30/- |
| मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन | निःशुल्क | 100/- | 150/- |
| मनोवैज्ञानिक अनुवर्ती | निःशुल्क | 100/- | 150/- |
| मनोविज्ञान - भेद दर्शक निदान | निःशुल्क | 50/- | 75/- |
| मनोविज्ञान - व्यक्तिगत/सामूहिक | - | - | - |
| उपचार हेंतु मासिक शुल्क | - | - | - |
| सप्ताह में एक बार | निःशुल्क | 60/- | 100/- |
| सप्ताह में दो बार | निःशुल्क | 120/- | 200/- |
| मार्गदर्शन/परामर्श प्रत्येक सत्र | निःशुल्क | 15/- | 20/- |
कार्यकलाप और सेवाएँ सूची खोले
जागरूकता सूची खोले
अंतिम अद्यतन दिनांक: २७/०७/२०१२